Opis
RUSTY® UP/DOWN ozdabia fasady dzięki różnorodnym odcieniom rdzy. Ta oprawa ścienna na każdej powierzchni będzie prezentować się bardzo kontrastowo i zapewni wyjątkowy wystrój. Jest to możliwe dzięki specjalnej obróbce chemicznej zastosowanej stali FeCSi, która staje się jeszcze bardziej atrakcyjna pod wpływem czynników atmosferycznych. Pośrednio promieniujące lampy są wyposażone w energooszczędne i trwałe diody LED SMD. Aby wpłynąć na nastrój oświetlenia, można zmienić kolor światła przed instalacją za pomocą zintegrowanego przełącznika CCT (3000 K/4000 K). RUSTY® UP/DOWN można zainstalować w łatwy sposób, a dzięki stopniowi ochrony IP65 idealnie nadaje się do obszarów zewnętrznych.


Specyfikacja
| Nazwa | RUSTY® |
| Strona BIG WHITE | 894 |
| Kolor | rdza/antracyt |
| Materiał | Stal FeCSi |
| Wydajność | 14 W |
| Strumień świetlny | 249 / 254 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 65 / 65 ° |
| CRI | 80 |
| Różne wyjścia światła | 2 |
| Przełącznik CCT | Tak |
| Kod IP | IP65 |
| Kształt | cylindryczny |
| Szerokość | 14 cm |
| Wysokość | 18 cm |
| Głębokość | 16,5 cm |
| Emisja światła | bezpośrednie - pośrednie |
| Klasa odporności na uderzenia | IK02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 joule |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd wtórny / napięcie wtórne | 350 mA |
| Temperatura otoczenia | -20 - 45 °C |
| Waga netto | 3,49 kg |
| Zużycie ważone | 14 kWh/1.000h |
| Okres użytkowania | 25000 h |
| Wysokie natężenie prądu włączania | 9 A |
| Czas trwania natężenia prądu włączania | 140 μs |
| Grupa ryzyka | 1 |
| Waga | 3,49 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16,5 × 14 × 18 cm |
| Materiał | Stal FeCSi |












